ŸÀ̰ÅÀÚµ¿Æ÷Àå±â°è(ÁÖ)
Total 39
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö Æ÷´ëÆ÷Àå Áö´ëÆ÷Àå ÀÚµ¿Æ÷Àå±â Æ÷Àå¹Ì½Ì Áö´ë¹Ì½ÌÁß°íÆ÷Àå¹Ì½ÌÆ÷¡¦ ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 03-04 1141
°øÁö TAP-5-2 Áß°í ÆË¸ÅÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 07-17 8889
°øÁö TAP-5-6 µ¿¿µ»óÀÌ ¾÷·Îµå µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 06-26 9923
°øÁö ¸¶´ëÆ÷Àå±â ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-23 8498
9 Æ÷Àå¹Ì½Ì±â,Æ÷´ë¹Ì½Ì±â,Áö´ë¹Ì½Ì±â¼ö¸®ÇÕ´Ï´Ù. (2) ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-16 9461
8 ģȯ°æ ÅðºñÆ÷Àå¶óÀμ³Ä¡°ø»ç ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-16 7162
7 Ȱ¼ºÅºÆ÷Àå¼³ºñ¹×Áö´ëÆ÷Àå,ÀÚµ¿ÃæÀü±â ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-16 6807
6 ÄÄÆÄ¿î Æ÷Àå ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 10-16 5359
5 Æ÷Àå¿ë ½Ç ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù. ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 09-14 5356
4 Áö´ëÆ÷Àå±â¼³Ä¡»çÁø ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-12 7872
3 Åæ¹é °è·®±â¼³Ä¡»çÁø ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-12 7258
2 ½Äǰȸ»çÀÚµ¿Æ÷Àå±â¸¦¼³Ä¡¿Ï·áÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-14 7499
1 ȨÆäÀÌÁö¸¦ »õ·Ó°Ô ¿ÀÇÂÇÏ¿´½À´Ï´Ù ÃÖ°í°ü¸®ÀÚ 11-11 5922
 1  2